Kod	_Kod.Opis	Numer	Numer inny	Nazwa punktu	Numer gowicy znaku	Typ stabilizacji.Opis	Stan znaku.Opis	Rok aktualnoci	_X	_Y	Wysoko w Kronsztad 60	Wysoko w Kronsztad 86	Wysoko w EVRF 2007
GSPSPB	Podstawowa osnowa pozioma bazowa (2000)	1	4343022	KOSCIELNA WIES	AD4907	Znak specjalny		1954	5739272.34	6499301.10			
GSPSPB	Podstawowa osnowa pozioma bazowa (2000)	1	4343023	TYNIEC	AF9156	Znak specjalny		1964	5738391.21	6507679.05			
GSPSPB	Podstawowa osnowa pozioma bazowa (2000)	2	4343023exc1	EXC.1,P.BZ.1	PL.BET.	Podziemny	Dobry	1964	5738444.62	6507624.63			
GSPSPB	Podstawowa osnowa pozioma bazowa (2000)	3	4343023exc2	EXC.2,D.CENTR	BET.	Znak specjalny	Dobry	1954	5738372.26	6507587.54			
GSPSPB	Podstawowa osnowa pozioma bazowa (2000)	4	4343023exc3	EXC.3,STANOWISKO OBS.	PL.BET.	Podziemny	Dobry	1977	5738387.19	6507599.57			
GSPSPB	Podstawowa osnowa pozioma bazowa (2000)	1	4441014	BOCZKOW	AD9205	Znak specjalny		1954	5733504.66	6500002.76			
GSPSPB	Podstawowa osnowa pozioma bazowa (2000)	1	4441015	TLOKINIA KOSCIELNA	AF8252	Znak specjalny		1954	5736542.54	6512449.55			
GSPSPB	Podstawowa osnowa pozioma bazowa (2000)	2	4441016	PIWONICE	AD7874	Znak specjalny	Dobry	1954	5733175.16	6506216.37			
GSPSPB	Podstawowa osnowa pozioma bazowa (2000)	1	4441019	PSARY	AF9145	Znak specjalny		1954	5726890.94	6500978.24			
GSPSPB	Podstawowa osnowa pozioma bazowa (2000)	2	4441019exc	EXC.ZABUDOWY	GRANIT.	Naziemny z czci podziemn		1976	5727015.45	6500952.63			
GSPSPF	Podstawowa osnowa pozioma fundamentalna (2000)	444102300	KALI	KALISZ		Znak specjalny	Dobry	2010	5735521.18	6506570.95			
GSPSPF	Podstawowa osnowa pozioma fundamentalna (2000)	444102301	KAL8	KALISZ, EXC.1		Naziemny	Dobry	2010	5736228.60	6506156.42			
GSPSPF	Podstawowa osnowa pozioma fundamentalna (2000)	444102302	KAL9	KALISZ, EXC.2		Naziemny z czci podziemn	Dobry	2010	5736114.24	6506410.80			
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410012	12	44410012	135	cienny	Dobry		5737390.00	6506445.00	105.4580	105.3655	105.5360
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410013	13	44410013	162	cienny	Dobry		5737140.00	6506590.00	106.2940	106.1944	106.3661
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410014	14	44410014	b.c.	cienny	Dobry		5737036.47	6506663.06	105.4430	105.3384	105.5101
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410015	15	44410015	ZW	cienny	Dobry		5736578.41	6506423.47	106.4350	106.3301	106.5018
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410016	16	44410016	ZW	cienny	Dobry		5736774.06	6506426.21	105.0790	104.9694	105.1410
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410017	17	44410017	ZW	cienny	Dobry		5736687.38	6506910.68	114.6080	114.5060	114.6774
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410018	18	44410018	AU4015	cienny	Dobry		5736160.02	6507631.42	115.3590	115.2647	115.4360
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410024	24	44410024	AB2850	cienny	Dobry		5736509.20	6506381.23	106.7670	106.6642	106.8359
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410025	25	44410025	ZW	cienny	Dobry		5736213.56	6506153.60	104.2840	104.1906	104.3623
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410026	26	44410026	AB7017	cienny	Dobry		5736254.40	6505953.83	105.4310	105.3473	105.5173
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410027	27	44410027	AB1900	cienny	Dobry		5735737.15	6505601.09	114.4540	114.3712	114.5463
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410028	28	44410028	ZW	cienny	Dobry		5735526.23	6505461.99	118.2340	118.1532	118.3267
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410030	30	44410030	AB1650	cienny	Dobry		5734182.64	6504289.39	137.5700	137.4931	137.6659
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410034	34	44410034	b.c.	cienny	Dobry		5731468.46	6500182.53	133.5860	133.5209	133.6861
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	43430034	34	43430034	BA7679	cienny	Dobry		5738670.62	6506166.17	137.4740	137.3914	137.5630
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410075	75	44410075	BA7681	cienny	Dobry		5734955.00	6505050.00	132.2390	132.1600	132.3332
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410076	76	44410076	BA3135	cienny	Dobry		5733655.00	6503425.00	134.8650	134.7904	134.9616
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410077	77	44410077	BA7682	cienny	Dobry		5732944.88	6502441.48	136.2460	136.1765	136.3459
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410078	78	44410078	b.c.	cienny	Dobry		5732337.95	6501570.06	138.2490	138.1847	138.3524
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410081	81	44410081	BA7680	cienny	Dobry		5738138.89	6506117.05	130.2910	130.2056	130.3760
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410304	304	44410304	ZW	cienny	Dobry		5736301.21	6505048.57	106.2330	106.1389	106.3137
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410305	305	44410305	b.c.	cienny	Dobry		5735596.50	6502950.07	125.1540	125.0691	125.2427
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410306	306	44410306	BA0351	cienny	Dobry		5733640.52	6503213.23	134.4860	134.4059	134.5790
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410308	308	44410308	BA8081	cienny	Dobry		5737795.00	6504090.00	101.6510	101.5632	101.7380
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410309	309	44410309	BA8079	cienny	Dobry		5737264.78	6502906.54	126.7550	126.6661	126.8402
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410310	310	44410310	BA8079	cienny	Dobry		5736790.00	6504275.00	117.3800	117.2875	117.4620
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410311	311	44410311	BB0037	Naziemny	Dobry		5737270.00	6502890.00	125.5730	125.4844	125.6585
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410351	351	44410351	b.c.	cienny	Dobry		5737050.53	6507100.77	127.3320	127.2314	127.4033
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410352	352	44410352	b.c.	cienny	Dobry		5736874.96	6506927.94	119.5420	119.4410	119.6128
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410353	353	44410353	b.c.	cienny	Dobry		5736839.04	6506605.10	106.1790	106.0761	106.2479
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410356	356	44410356	ZW	cienny	Dobry		5736067.92	6506439.44	104.2600	104.1698	104.3416
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410357	357	44410357	ZW	cienny	Dobry		5735645.64	6506504.22	104.2880	104.2022	104.3741
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410358	358	44410358	ZW	cienny	Dobry		5735259.10	6506558.71	104.8010	104.7248	104.8970
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410359	359	44410359	AA5086	cienny	Dobry		5734465.00	6506670.00	112.8640	112.7916	112.9640
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410360	360	44410360	BA3141	cienny	Dobry		5733854.00	6506660.00	120.4830	120.4123	120.5851
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410361	361	44410361	BA9490	cienny	Dobry		5736049.13	6505441.81	110.4910	110.4010	110.5759
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410401	401	44410401	BA3137	cienny	Dobry		5732252.54	6503921.47	130.4380	130.3597	130.5314
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410402	402	44410402	BA3138	cienny	Dobry		5731773.54	6504573.97	134.2680	134.1885	134.3605
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410403	403	44410403	BA3139	cienny	Dobry		5731016.53	6504963.60	137.4460	137.3636	137.5360
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410450	450	44410450	AA5130	cienny	Dobry		5733225.00	6506690.00	123.5430	123.4726	123.6456
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410451	451	44410451	BA3142	cienny	Dobry		5732892.80	6506739.66	127.6400	127.5654	127.7386
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410452	452	44410452	AA5091	cienny	Dobry		5732508.69	6507356.79	107.3960	107.3132	107.4867
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410460	460	44410460	BA3149	cienny	Dobry		5732501.63	6507728.44	105.6580	105.5766	105.7503
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410461	461	44410461	BA3162	cienny	Dobry		5732123.88	6507750.95	105.8540	105.7676	105.9412
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410462	462	44410462	BA3163	cienny	Dobry		5731320.25	6508388.26	109.3780	109.2856	109.4594
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410463	463	44410463	b.c.	cienny	Dobry		5731299.75	6508398.27	109.0210	108.9284	109.1022
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410468	468	44410468	b.c.	cienny	Dobry		5732105.00	6506705.00	113.1600	113.0699	113.2431
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410469	469	44410469	BA3140	cienny	Dobry		5731253.86	6506400.48	120.3830	120.2963	120.4692
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410470	470	44410470	b.c.	cienny	Dobry		5730960.00	6505725.00	130.5950	130.5114	130.6840
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	43430805	805	43430805	b.c.	cienny	Dobry		5738481.90	6504729.07	121.3810	121.2935	121.4691
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	43430854	854	43430854	b.c.	cienny	Dobry		5739154.70	6507311.00	145.0910	145.0073	145.1792
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	43430857	857	43430857	ZW	cienny	Dobry		5738362.00	6507712.00	145.9900	145.9061	146.0781
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	43430859	859	43430859	BA0250	cienny	Dobry		5739262.41	6505888.13	140.5330	140.4510	140.6272
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410400	400	44410400	BA3136	cienny	Dobry		5732858.73	6503533.22	131.8420	131.7651	131.9366
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410020	20	44410020	AU4057	cienny	Zniszczony		5735307.90	6509253.63	125.7800	125.7011	125.8742
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410082	82	44410082	BA8025	cienny	Zniszczony		5735708.88	6508013.94	115.1270	115.0377	115.2096
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410471	471	44410471	BA8115	cienny	Dobry		5732409.67	6508576.02	105.0960	105.0161	105.1902
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	44410350	350	44410350	ZW	cienny	Zniszczony		5737674.38	6507816.42	136.6610	136.5709	136.7430
GSPSHB	Podstawowa osnowa wysokociowa bazowa (2000)	43430855	855	43430855	ZW	cienny	Dobry		5738870.22	6506906.05	144.1450	144.0603	144.2320
